| Convenios sectoriais | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CONVENIO | CÓDIGO | ___ | VIXENCIA | | MELLORAS E OUTRA INFORMACIÓN | – | | 0 | T. SALARIAIS |
| | | | | | | | | |
| Acción e Intervención Social | 99100155012015 | | 01.01.2026 a 31.12.2029 | | | | | | |
| Administración Loterías | 99000075011981 | | 01.01.2017 a 31.12.2019 | | | | | | |
| Aforro (Caixas) | 99000785011981 | | 06.06.2024 a 31.12.2026 | | Modificación convenio | Modificación convenio | Acordos | | |
| ALEH
VI | 99010365011900 | | 01.01.2023 a 31.12.2023 | | Reunión mesa | Corrección erros | Acta acordos | | |
| AMADA (Acordo Marco Distribución
Alimentaria) | | | | | Asinado I Acordo
Marco | | | | |
| ARTE (Grandes Cadeas Téxtil e Calzado) | 99100315012026 | | 01.01.2026 a 31.12.2028 | | Publicación BOE | | | | |
| Asesores Fiscais e Técnicos Tributarios | 99012405011999 | | 01.01.2025 a 31.12.2026 | | | Dietas, locomoción, teletraballo | | | |
| Banca | 99000585011981 | | 01.01.2024 a 31.12.2026 | | Corrección erros | Mod.convenio | Acordos
Bancos | | |
| Banco
de España | 90000622011981 | | 01.01.2023 a 31.12.2024 | | | | | | |
| Centros de xardinería | 99016115112007 | | 01.01.2021 a 31.12.2022 | | Prórroga convenio e modificación | | | | 2023-24-25 |
| Coop. Crédito | 99004835011981 | | 01.01.2024 a 31.12.2026 | | Modificación
convenio | Acordo parcial convenio | Festivos, nivel acc. | | 2026 |
| Com.droguerías,herb,perfumer | 99100145012014 | | 01.01.2022 a 31.12.2025 | | Reunión mesa | | | | 2025 |
| Comercio Papel e Artes Gráficas | 99001105011981 | | 01.01.2019 a 31.12.2021 | | Asinado convenio, pendente BOE | | | | |
| Contact Center (Telemarketing) | 99012145012002 | | 01.01.2020 a 31.12.2026 | | Acordo permiso lactación | Plus+libranza festivos | Libranzas e
festivos | | 2025 |
| Empresas Traballo Temporal | 99009525011995 | | 01,01,2011 a 31,12,2020 | | Modificación | | | | |
| Enxeñerías | 99002755011981 | | 01.01.2021 a 31.12.2024 | | Reunión mesa | Decreto 60/25 | Comisión paritaria | | 2024 |
| Estab.Financ. Crédito(Leasing) | 99001945011981 | | 01.01.2025 a 31.12.2025 | | Reunión mesa | | | | |
| Flores e plantas (comercio) | 99001125011982 | | 01.01.2024 a 31.12.2028 | | | | | | |
| Grandes Almacéns (1) | 99002405011982 | | 01.01.2023 a 31.12.2026 | | Complemento salarial variable | | Intercentros | | 2026 |
| Mediación Seguros | 99000165011987 | | 01.01.2023 a 31.12.2026 | | Compensación xubilación | | | | 2024 |
| Merchands de hipermercados | 99016925012009 | | 01.01.2020 a 31.12.2023 | | Reunión mesa | Corrección erros | Modificación | | |
| Notarías | 99018195012010 | | 04.07.2024 a 31.12.2026 | | CCOO non asina | Modificación convenio | Comisión paritaria | | 2025-2026 |
| Prodelivery (Pizz+C.Domicilio) (2) | 99008685011994 | | 07.06.2022 a 31.12.2024 | | Reunión mesa | Comisión paritaria | CCOO non asina | | 2024 |
| Restauración Colectiva | 99100165012016 | | 01.01.2025 a 31.12.2025 | | Reunión mesa | Absorción DT4 | | | 2017,2018 |
| Restauración Moderna | 99100275012022 | | 01.01.2022 a 31.12.2025 | | Reunión mesa | Actualización salarios | | | 2024-2025 |
| Rexistro Propiedade | 990077650011993 | | 01.01.2025 a 31.12.2032 | | Convenio non
asinado por CCOO | Corrección erros | Promoción
profesional | | |
| Salas de festa | 99004525011982 | | | | Modificación | Anexos | | | 2020 |
| Seguros,Reaseg e Mutuas | 99004625011981 | | 01.01.2025 a 31.12.2028 | | Resume | | | | |
| Servicer | | | | | Empresas auxiliares sector financeiro | | Proposta | | |
| Servizos Prevención Alleos | 99017255012008 | | 01.01.2019 a 31.12.2024 | | Reunión mesa | Marco regulatorio | SIMA | | 2024 |
| Tendas de conveniencia | 99012695012000 | | 28.02.2024 a 31.12.2024 | | | | | | |
| T.I.C. (Consult,Planif,Inform) | 99001355011983 | | 01.01.2025 a 31.12.2027 | | Revisión texto
convenio | Comisión paritaria | Absorción e
compensación | | 2026, 2027 |
| Xestión Inmobiliaria | 99014585012004 | | 01.01.2024 a 31.12.2026 | | | Modificación convenio | Permisos
retribuídos | | 2024, 2025 |
| Xestorías Admnistrativas | 99002385011981 | | 01.01.2024 a 31.12.2026 | | | | | | |
| Xogo
(Bingo) | 99001905011983 | | 01.01.2022 a 31.12.2024 | | Asinado
convenio, pendente BOE | | | | |
| Xogos Colectivos | | | | | Convenio en
negociación | | | | |
| | | | | | | | | |
| (1) Grandes
Almacéns (ANGED): AKI, Alcampo, Apple, Bricomart, C&A, Carrefour, | | | | | | | | | |
| Conforama,
Costco, El Corte Inglés, Cortefiel, Costco, Electro Depot, Eroski, Fnac,
Hipercor, Ikea, Leroy Merlin, Media Markt, Sarton, Tendam, Toys R Us,
World Duty Free y Worten | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| (2) Ampliación ALEH | Acordo pago S.M.I. | | | | | | | | |