GALEGOS
| A CORUÑA | ||||||||
| CONVENIO | CÓDIGO | ___ | VIXENCIA | OBSERVACIÓNS | TÁBOAS SALARIAIS | |||
| Bingo | 82000275011996 | 01.01.2018 a 31.12.2020 | ||||||
| Cafetería CHUAC | 15002322011989 | 01.01.2017 a 31.12.2017 | ||||||
| Casino Atlántico | 15002642011990 | en negociación | ||||||
| Comercio Alimentación | 15000295011982 | 01.01.2022 a 31.12.2025 | 2025 | |||||
| Comercio Vario | 15003955012002 | 01.01.2020 a 31.12.2025 |
| |||||
| Export. Peixe Porto Coruña | 1500304 | en negociación | ||||||
| Hotel FinisterreHesperia | 15000762011981 | 01.07.2015 a 31.12.2018 | ||||||
| Hotel NH Atlántico | 15100051012011 | Asinado Convenio, pendente publicación | ||||||
| Hostal Reis Católicos | 15000731011981 | 01.01.2008 a 31.12.2010 | Ultraactividade | |||||
| Hostalaría | 15000745011981 | 01.01.2019 a 31.12.2024 | Comisión paritaria | 2017 e 2018 | ||||
| Maiorista Froitas, Hortalizas | 15001005011981 | prórroga anual automat | 2014 a 2018 | |||||
| NEA F3 Ibérica | 82000932012007 | Prórroga convenio | ||||||
| Oficinas e Despachos | 15001075011981 | 01.01.2023 a 31.12.2025 | ||||||
| LUGO | ||||||||
| CONVENIO | CÓDIGO | VIXENCIA | OBSERVACIÓNS | TÁBOAS SALARIAIS | ||||
| Bingo | 82000275011996 | 01.01.2018 a 31.12.2020 | ||||||
| Comercio Téxtil | 27000205011982 | 01.01.2011 a 31.12.2015 | ||||||
| Comercio Metal | 27000185011982 | 01.01.2022 a 31.12.2025 | Días inhábiles, Comisión paritaria | 2024 | ||||
| Comercio Pel e Calzado | 27000165011982 | 01.01.2006 a 31.12.2010 | ||||||
| Comercio Mat. Construcción | 27000175011982 | 01.01.2017 a 31.12.2018 | ||||||
| Comercio Moble e Decor. | 27000195011982 | 01.01.2007 a 31.12.2011 | Sen representación patronal | |||||
| Comercio Alimentación | 27000155011982 | 01.01.2022 a 31.12.2025 | Cruz Vermella | 27001101012010 | 25.10.2021 a 31.12.2023 | |||
| Hostalaría | 27000325011982 | 01.01.2021 a 31.12.2024 | 2024 | |||||
| Oficinas e Despachos | 27000645011992 | 01.01.2008 a 31.12.2011 | ||||||
| OURENSE | ||||||||
| CONVENIO | CÓDIGO | VIXENCIA | OBSERVACIÓNS | TÁBOAS SALARIAIS | ||||
| Bingo | 82000275011996 | 01.01.2018 a 31.12.2020 | ||||||
| Comercio Alimentación | 32000545011991 | 01.01.2025 a 31.12.2028 | ||||||
| Comercio Mat. Construcción | 32000965012003 | 01.01.2019 a 31.12.2020 | 2018 | |||||
| Comercio Metal | 32000125011981 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | ||||||
| Comercio Pel | 32000135011981 | 01.01.2013 a 31.12.2013 | ||||||
| Comercio Téxtil | 32000145011981 | 01.01.2023 a 31.12.2024 | Acta comisión paritaria | |||||
| Cruz Vermella | 32000970012002 | 01.01.2023 a 31.12.2026 | ||||||
| Hostalaría Ourense | 32000215011981 | 01.01.2025 a 31.12.2027 | ||||||
| PONTEVEDRA | ||||||||
| CONVENIO | CÓDIGO | VIXENCIA | OBSERVACIÓNS | TÁBOAS SALARIAIS | ||||
| Bingo | 82000275011996 | 01.01.2018 a 31.12.2020 | ||||||
| A Toxa (Hotelera Noroeste SA) | 3603872 | 01.01.2004 a 31.12.2005 | ||||||
| Comercio Alimentación | 36000315011981 | 01.01.2023 a 31.12.2026 | ||||||
| Comercio Mat. Construcción | 36000345011982 | 01.01.2020 a 31.12.2024 | ||||||
| Comercio Moble | 36000355011985 | 01.01.2019 a 31.12.2025 | ||||||
| Comercio Metal | 36000365011981 | 01.01.2020 a 31.12.2024 | ||||||
| Comercio Peixe Fresco | 36000615011981 | sen ultractividade | Negociacións rotas en 2011 | |||||
| Com. Maiorista Froitas | 36001835011992 | 01.01.2015 a 31.12.2019 | ||||||
| Comercio Vario | 36105425012022 | 01.01.2022 a 31.12.2024 | ||||||
| Hostalaría | 36000765011982 | 01.01.2016 a 31.12.2021 | 2022-2023 | |||||
| Oficinas e Despachos | 36001005011983 | 01.01.2009 a 31.12.2012 | Reunión mesa | 2011 | ||||
SECTORIAIS
DE EMPRESA
| Convenios de empresa | |||||||||
| CONVENIO | CÓDIGO | | VIXENCIA | | MELLORAS E OUTRA INFORMACIÓN | | | | T. SALARIAIS |
| Adecco, Atlas Servicios | 90102723012017 | | 01.01.2016 a 31.12.2020 | | Empresas vinculadas | Modificación convenio | Ampliación convenio | | |
| Ahorramás | 90103753012020 | | 01.01.2020 a 31.12.2024 | | Asinado preacordo convenio | | | | |
| Alain Afflelou España SAU | 90101442012013 | | 01.01.2021 a 31.12.2024 | | Modificación convenio | | Corrección erros | | 2020 |
| AXA | 90006353011984 | | 01.01.2022 A 31.12.2025 | | | | | | |
| Beer&Food | 90103713012020 | | 01.01.2020 a 31.12.2023 | | CCOO non asina | | | | |
| Bofrost | 90102032012015 | | 01.03.2023 a 28.02.2025 | | Plan igualdade | | | | |
| Bureau Veritas Iberia | 90104262012023 | | 01.01.2022 a 31.12.2025 | | | | | | |
| Burger King Spain | 90101532012013 | | 01.01.2017 a 31.12.2020 | | Adaptación convenio | | Intercentros | | |
| Burgercampo | 90102192012015 | | 12.06.2015 a 31.12.2018 | | | | | | |
| Caja Laboral Bancaseguros | 90101292012013 | | 01,01,2025 a 31,12,2028 | | | | | | |
| Cash Converters España | 90100193012014 | | 01.01.2019 a 31.12.2021 | | Prórroga convenio e modificación | | Reunión mesa | | |
| Catalana Occident. Plus Ultra(2) | 90100203012014 | | 07.06.2022 a 31.12.2025 | | | | | | |
| CEAR (Com.Española Ayuda Refugiado) | 90102322012016 | | 01.01.2021 a 31.12.024 | | Suba salarial | | | | |
| Covirán | 90101662012013 | | 01.01.2016 a 31.12.2019 | | | | | | |
| Dealz España | 90102312012016 | | 01.09.2018 a 31.12.2019 | | Reunión mesa | | | | |
| Decathlon | 90011522011998 | | 18.04.2024 a 31.12.2026 | | CCOO non asina | Modificación convenio | Modificación convenio | | 2023 |
| DIA / DIA retail | 90017963012010 | | 01.01.2025 a 31.12.2028 | | | | Ac.Homoxeiniz | | |
| Eat Out / Pans&Company | 90100043012012 | | 01.01.2016 a 31.12.2021 | | Prórroga e modificación convenio | | | | |
| Electro Depot España | 90103302012019 | | 01.01.2019 a 31.12.2021 | | | | | | |
| Euro Depot España | 90016762012007 | | 01.01.2023 a 31.12.2025 | | | | | | |
| Family Cash | 90103992012021 | | 01.01.2024 a 31.12.2027 | | | | | | |
| Federación Servicios CCOO | 90103452012019 | | 01.01.2020 a 31.12.2022 | | Previsión Social Complementaria | | | | 2023, 2024 |
| Financiera El Corte Inglés | 90103922012021 | | 31.01.2025 a 31,12,2027 | | | | | | |
| Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis | 90102302012016 | | 01.02.2021 a 31.12.2023 | | | | | | |
| Games Stores Iberia | 90102522012016 | | 01.01.2023 a 31.12.2025 | | Preacordo | | | | |
| General Óptica | 90013842012002 | | 01.01.2022 a 31.12.2023 | | | | | | 2021 |
| Generali España (Grupo) | 90014213012002 | | 18.11.2022 a 31.12.2025 | | | | | | 2020, 2021 |
| Grupo Allianz | 90104323012023 | | 01,01,2022 a 31,12,2026 | | Modificación | | | | |
| Grupo Champion (Carrefour) | 90016103012006 | | 22.02.2023 a 31.12.2026 | | Acordo Paritaria | Mod.convenio | Mod.Subs.Cond.Trab. | | 2024, 2025 |
| Grupo Eroski | 90015923012006 | | 01.01.2021 a 31.12.2025 | | Modificación parcial | Modificación parcial | Intercentros | | |
| Grupo Iskaypet (Kiwoko, Tienda Animal) | 90104823012024 | | 01.01.2025 a 31,12.2027 | | Modificación | | | | |
| Grupo Pastificio | 90100273012015 | 01.01.2022 a 31.12.2022 | |||||||
| Grupo Rodilla | 90016783012008 | | 01.01.2023 a 31.12.2024 | | | | Plan Igualdade | | 2018,2019 |
| Grupo Santander (non Banco Santander) | 90015023012004 | | 01.01.2019 a 31.12.2022 | | Rexistro de xornada | | | | 2021 |
| Grupo Selecta | 90103583012020 | | 01.01.2019 a 31.12.2023 | | | | | | |
| Grupo VIPS | 90016793012008 | | 01.01.2020 a 31.12.2023 | | Adecuación convenio Marcas Restauranción Moderna | | | | 2019,2020 |
| Grupo ZENA | 90016723012008 | | 01.01.2020 a 31.12.2024 | | Adecuación convenio Marcas Restauranción | | Prórroga convenio | | 2020 (art.26) |
| Ilunion Outsourcing | 90012072011999 | | 01.01.2018 a 31.12.2020 | | Modificación | | | | 2025 |
| Just Eat España | | | | | Acordo convenio | | | | |
| KFC Restaurants Spain | 90101872012014 | | 10.04.2014 a 10.04.2017 | | | | | | |
| Kiabi | 90011772011998 | | 01.01.2023 a 31.12.2023 | | | | | | |
| Kutxabank | 90101762012014 | | 01.01.2019 a 31.12.2024 | | | | | | |
| Leroy Merlin | 9006272 | | 09.04.2003 a 31.12.2006 | | | | | | |
| Liberty Seguros | 90101962012014 | | 01.01.2018 a 31.12.2021 | | | | | | |
| Lidl | 90102402012016 | | 01.03.2022 a 28.02.2026 | | | | Acordo xornada laboral | | |
| McDonalds e franquicias | | | | | Reunión mesa | Acordo franquicias | | | |
| Mapfre Grupo Asegurador | 90013993012002 | | 01.01.2022 a 31.12.2026 | | | | | | |
| Médicos del Mundo | 90103272012019 | | 01.01.2018 a 31.12.2021 | | Corrección erros | | | | 2025 |
| Mercadona | 90100183012014 | | 01.01.2024 a 31.12.2028 | | Modificación convenio | | | | |
| Muerde la Pasta (Tastia Group) | 90100293012015 | | 20.01.2020 a 31.12.2022 | | | | | | 2018 |
| Paradores | 90103341012019 | | 01.01.2018 a 31.12.2020 | | Preacordo | | Xornada semanal | | Prórrogas |
| Primark | 90018062012010 | | 05.09.2021 a 31.12.2023 | | Prórroga convenio e modificación | Modificación convenio | Corrección erros | | 2023,2024,2025 |
| Quirón Prevención | 90103382012019 | | 01.01.2021 a 31.12.2024 | | | | | | |
| Randstand Empleo ETT | 90104100012022 | | 17.03.2022 a 17.03.2026 | | Modificación convenio | | | | |
| Randstand Project Services | 90101782012014 | | 01.01.2014 a 31.12.2016 | | Convenio en negociación | | | | |
| Reale (Grupo Asegurador) | 90012383011999 | | 01.01.2021 a 31.12.2025 | | | | | | |
| Sabeco | 90007632011992 | | 01.01.2021 a 31.12.2024 | | Acordo integración SABECO en ALCAMPO | | Excedencias | | |
| Saffety Kleen | 90016632012007 | | 01.01.2022 a 31.12.2023 | | | | | | |
| Sala de Juego Orenes Grupo | 90102543012016 | | 01.01.2021 a 31.12.2026 | | | | | | |
| Sprinter | 90014663012006 | | 01.01.2021 a 31.12.2022 | | Modificación convenio | | | | |
| Supercor | 90017052012008 | | 17.07.2024 a 31.12.2026 | | Plan igualdade | Modificación convenio | | | |
| Unide | 90012283012000 | | 01.01.2021 a 31.12.2021 | | Modificación parcial | | | | 2020 |
| World Duty Free Group | 90000252011981 | | 01.01.2017 a 31.12.2019 | | Reunión mesa | Modificación convenio | | | |
| Zurich | 90005473011981 | | 01.01.2021 a 31.12.2025 | | | | | | |
| (2) Seguros Catalana Occidente, Seguros Bilbao, Grupo Cat.Occidente Tecnología | |||||||||
| y Servicios AIE, Plus Ultra, Grupo Catalana Occidente SA y Gestión de Activos |
Fala co teu delegado/a sindical para consultar o teu convenio de empresa, táboas salariais, calendarios…
